Carpathia erhebt jährlich die Umsätze der grössten Schweizer Onlineshops und publiziert daraus die Rankings für B2C- und B2B-Onlineshops.
Hier gehts zu den B2B–Onlineshops: Top 15 B2B-Onlineshops 2024
Rang | Rang Veränderung | Onlineshop | E-Commerce-Umsatz (in Mio. CHF) | Sortiment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | zalando.ch* | 1'650 | Fashion & Accessoires | ||
2 | +1 | galaxus.ch* | 1'350 | Universal | ||
3 | -1 | digitec.ch* | 1'050 | Electronics & more | ||
4 | = | amazon.de* | 952 | Universal | ||
5 | = | ricardo.ch* | 800 | Universal | ||
6 | = | brack.ch* | 545 | Universal | ||
7 | = | nespresso.com/ch* | 400 | Food & Gastronomy | ||
8 | = | aliexpress.com* | 390 | Universal | ||
9 | NEU | temu.com/ch* | 350 | Universal | ||
10 | = | migros.ch | 344 | Food & Gastronomy | ||
11 | +1 | ikea.com/ch (jeweils per 31.8.) | 330 | Home & Living | ||
12 | -1 | coop.ch | 313 | Food & Gastronomy | ||
13 | -4 | microspot.ch* | 310 | Universal | ||
14 | +22 | ch.shein.com* | 220 | Fashion & Accessoires | ||
15 | -2 | ebay.ch* | 180 | Universal | ||
16 | = | qoqa.ch* | 165 | Universal | ||
17 | -3 | hm.com/ch* | 160 | Fashion & Accessoires | ||
17 | -2 | apple.com/chde* | 160 | Electronics & more | ||
19 | -2 | zurrose.ch* | 155 | Beauty & Care | ||
20 | -1 | mediamarkt.ch* | 132 | Electronics & more | ||
21 | +8 | bestsecret.com* | 125 | Fashion & Accessoires | ||
22 | = | amazon.fr* | 118 | Universal | ||
23 | -3 | exlibris.ch* | 112 | Lifestyle & Hobby | ||
24 | -6 | interdiscount.ch* | 110 | Electronics & more | ||
25 | -1 | aboutyou.ch* | 105 | Fashion & Accessoires | ||
26 | = | manor.ch* | 101 | Universal | ||
27 | -6 | fust.ch* | 100 | Electronics & more | ||
28 | -3 | nettoshop.ch* | 99 | Electronics & more | ||
29 | -7 | bonprix.ch* | 95 | Fashion & Accessoires | ||
30 | -3 | deindeal.ch (ohne Gutscheine)* | 90 | Universal | ||
31 | -3 | ifolor.ch* | 85 | Lifestyle & Hobby | ||
31 | +10 | apfelkiste.ch* | 85 | Electronics & more | ||
33 | -3 | laredoute.ch* | 75 | Fashion & Accessoires | ||
34 | +2 | lehner-versand.ch* | 73 | Universal | ||
35 | = | orellfuessli.ch* | 72 | Lifestyle & Hobby | ||
35 | +1 | ackermann.ch* | 72 | Universal | ||
37 | -6 | ochsnersport.ch* | 70 | Lifestyle & Hobby | ||
37 | -6 | conrad.ch* | 70 | Electronics & more | ||
37 | -1 | zooplus.ch* | 70 | Lifestyle & Hobby | ||
40 | -9 | landi.ch* | 65 | Universal | ||
41 | = | decathlon.ch* | 60 | Lifestyle & Hobby | ||
41 | = | globus.ch* | 60 | Universal | ||
41 | +3 | jumbo.ch* | 60 | Lifestyle & Hobby | ||
41 | +8 | pearl.ch* | 60 | Electronics & more | ||
45 | +2 | amazon.it* | 58 | Universal | ||
45 | -1 | pfister.ch* | 58 | Home & Living | ||
47 | -3 | ch.iqos.com* | 55 | Lifestyle & Hobby | ||
48 | -8 | home24.ch* | 54 | Home & Living | ||
49 | NEU | conforama.ch* | 52 | Home & Living | ||
50 | -19 | jelmoli-shop.ch* | 50 | Fashion & Accessoires |
Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben oder Carpathia-Schätzungen (mit einem * gekennzeichnet) und stellen die reinen Onlineumsätze in CHF an Schweizer Lieferadressen des Geschäftsjahres 2023 dar. Der gelistete Umsatz entspricht dem Eigenumsatz inkl. Marktplatzanteil ohne MwSt. und bereinigt um Retouren und Storni.
Der HANDELSVERBAND.swiss vereint über 400 Händler, welche in der Schweiz rund 21 Mia. CHF Umsatz realisieren. Der Verband unterstützt seine Mitglieder auf ihrem Weg in die digitale Zukunft des Handels.
Das Gütesiegel Swiss Online Garantie ist ein Produkt des HANDELSVERBAND.swiss.
Auszeichnung für die besten Schweizer Onlineshops. Diese Onlineshops haben einen begehrten Digital Commerce Award gewonnen. Die Awards werden jährlich im Rahmen der SCORE! – Swiss Conference for Retail and E-Commerce vergeben.
Quelle: GfK, Handelsverband.swiss 2024, Angaben in %
No Data Found
Quelle: Carpathia, Versand- und Retourenkonditionen der Schweizer Onlineshops 2024, Angaben in %
No Data Found
Quelle: GfK, Handelsverband.swiss, Carpathia AG 2024, Angaben in %
No Data Found
Quelle: GfK, Handelsverband.swiss, Carpathia AG 2024, Angaben in %
No Data Found
Digital Commerce Systemlandschaft
PDF Download
B2B Monitor 2018-2022
PDF Download
Evaluation eines PIM-Systems
PDF Download
Umsatzstärkste Onlineshops 2017-2021
PDF Download
Carpathia AG
Stadthausstrasse 14
CH-8400 Winterthur
www.carpathia.ch
blog.carpathia.ch
kontakt@carpathia.ch
Seit über 20 Jahren Ihr Partner für Digital Business und Innovation, E-Commerce und Omni-Channel sowie digitale Transformation im Handel.
Wir begleiten Sie methodisch, praxisnah und mit Weitblick durch die Digitale Transformation. Denn mit über 20 Jahren Erfahrung ist die Carpathia AG die führende neutrale und unabhängige Unternehmensberatung für E-Business, E-Commerce, Cross-Channel und Digitale Transformation im Handel.